<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antevi gmbh - Ihr PROFFIX Experte - ERP-Lösungen</title>
	<atom:link href="http://antevi.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antevi.ch</link>
	<description>excellent in proffix</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>antevi Support mit TeamViewer &#8211; neue Versionen online</title>
		<link>http://antevi.ch/antevi-support-mit-teamviewer-neue-versionen-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antevi-support-mit-teamviewer-neue-versionen-online</link>
		<comments>http://antevi.ch/antevi-support-mit-teamviewer-neue-versionen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[antevi]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antevi.ch/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[antevi &#8211; TeamViewer &#8211; die All-In-One Lösung für den Zugriff auf PCs über das Internet Mit TeamViewer können wir innerhalb weniger Sekunden eine Verbindung zu Ihrem  PC oder Server über das Internet aufbauen und diesen Computer fernsteuern, als würden wir direkt davor sitzen. Nutzen Sie die Möglichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>antevi &#8211; TeamViewer &#8211; die All-In-One Lösung für den Zugriff auf PCs über das Internet</h2>
<p>Mit TeamViewer können wir innerhalb weniger Sekunden eine Verbindung zu Ihrem  PC oder Server über das Internet aufbauen und diesen Computer fernsteuern, als würden wir direkt davor sitzen. Nutzen Sie die Möglichkeit.</p>
<p><a title="TeamViewer - Win - antevi" href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2012/01/TeamViewerQS_de.exe" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="antevi_teamviewer_windows_btn" src="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2012/01/antevi_teamviewer_windows_btn.png" alt="" width="190" height="90" /></a><a title="TeamViewer - Mac - antevi" href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2012/01/TeamViewerQS.zip" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-533" title="antevi_btn_teamviewer_mac" src="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2012/01/antevi_btn_teamviewer_mac.png" alt="" width="190" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/antevi-support-mit-teamviewer-neue-versionen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFFIX Neuerungen in Version 3.0.1031</title>
		<link>http://antevi.ch/proffix-neuerungen-in-version-3-0-1031/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proffix-neuerungen-in-version-3-0-1031</link>
		<comments>http://antevi.ch/proffix-neuerungen-in-version-3-0-1031/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardhexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proffix]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Neuerungen in Version 3.0.1031 – Sammelartikel einfach und effizient erfassen In der Version 3.0.1031 wurden diverse Wünsche unserer Kunden umgesetzt, die neue Funktion Sammelartikel und diverse Verbesserungen der Lagerverwaltung wurden realisiert. Die vollständige Versionsliste können Sie hier als PDF downloaden. Die neue Version ist freigegeben und kann von Kunden mit einem Update-Abo ohne weitere Kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Neuerungen in Version 3.0.1031 –<br />
Sammelartikel einfach und effizient erfassen</h1>
<div id="dnn_ctr1302_ContentPane">
<div id="dnn_ctr1302_ModuleContent">
<div id="dnn_ctr1302_HtmlModule_lblContent">
<p>In der Version 3.0.1031 wurden diverse Wünsche unserer Kunden umgesetzt, die neue Funktion Sammelartikel und diverse Verbesserungen der Lagerverwaltung wurden realisiert.</p>
<p><a href="http://www.proffix.net/Portals/0/Content/pxliveupdate/update/Versionen%20PROFFIX.NET.pdf" target="_blank">Die vollständige Versionsliste können Sie hier als PDF downloaden.</a></p>
<p>Die neue Version ist freigegeben und kann von Kunden mit einem Update-Abo ohne weitere Kosten über die Funktion «LiveUpdate» heruntergeladen und installiert werden.<br />
Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
<p><strong>Die Version 3.0.1031 enthält unter anderem folgende Neuerungen</strong></p>
<ul>
<li>Banken werden beim Ändern synchronisiert, wenn die Synchronisierung der Adressverwaltung eingeschaltet ist.</li>
</ul>
<p><strong>Lagerverwaltung</strong></p>
<ul>
<li>Die Funktion für die Erfassung von Sammelartikeln inkl. Definition von Vorgabewerten und Infofenster steht neu zur Verfügung.</li>
<li>Vorgabewerte von Artikeln können neu auch für Bewertung, Bestellvorgang und Optionen wie Lagerartikel oder Negativbestand definiert werden.</li>
<li>Preishistory auf Bewertungspreis wurde ergänzt.</li>
<li>Bei manuellem Lagerein- und ausgang können Adresse und Auftrag zugewiesen werden.<strong></strong></li>
</ul>
<p><strong>Finanzbuchhaltung</strong></p>
<ul>
<li><strong></strong>Monatsmittelkurse der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) können wie Tageskurse per Knopfdruck heruntergeladen werden.</li>
</ul>
<p><strong>Auftragsverwaltung</strong></p>
<ul>
<li><strong></strong>Splittung eines Lagerausgangs auf mehrere Lagerorte/Lagerplätze ist in einem Schritt möglich.</li>
<li>Der Steuercode wird bei freien Positionen aufgrund des Ertragskontos vorgeschlagen.</li>
</ul>
<p><strong></strong><strong>Lohnbuchhaltung</strong></p>
<ul>
<li><strong></strong>Beim Versand von definitiven Lohnabrechnungen per E-Mail steht eine Option zur Verfügung, mit welcher Abrechnungen nur ausgedruckt werden, wenn die E-Mail-Adresse nicht definiert ist.</li>
</ul>
<p><strong>E-Banking </strong></p>
<ul>
<li>PostFinance: Upload Debit Direct integriert</li>
<li>Finnova, Mammut SBS und ZKB ELink: Upload LSV+ integriert</li>
<li>Zürcher Kantonalbank: Neu mit zTan zur Bestätigung des DTA-Upload</li>
<li>Basler Kantonalbank: Neu mit Softzertifikat</li>
<li>Luzerner Kantonalbank: Neu mit Softzertifikat</li>
<li>St. Galler Kantonalbank: Neu mit Softzertifikat</li>
<li>Zürcher Regionalbank: Schnittstelle von Mammut SBS auf Finnova umgestellt</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/proffix-neuerungen-in-version-3-0-1031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFFIX Neuerungen in Version 3.0.1030</title>
		<link>http://antevi.ch/neuerungen-in-version-3-0-1030/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuerungen-in-version-3-0-1030</link>
		<comments>http://antevi.ch/neuerungen-in-version-3-0-1030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardhexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proffix]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[adressverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[proffix]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Effizienz dank neuen Tastaturkürzel und Notizen In der Version 3.0.1030 wurden diverse Wünsche unserer Kunden umgesetzt und auch die technischen Änderungen unserer E-Banking-Partner (Banken/Post) haben wir im PROFFIX angepasst. Die neue Version ist freigegeben und kann von Kunden mit einem Update-Abo ohne weitere Kosten über die Funktion «LiveUpdate» heruntergeladen und installiert werden. Bei Fragen dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Effizienz dank neuen Tastaturkürzel und Notizen</h1>
<p>In der Version 3.0.1030 wurden diverse Wünsche unserer Kunden umgesetzt und auch die technischen Änderungen unserer E-Banking-Partner (Banken/Post) haben wir im PROFFIX angepasst.</p>
<p>Die neue Version ist freigegeben und kann von Kunden mit einem Update-Abo ohne weitere Kosten über die Funktion «LiveUpdate» heruntergeladen und installiert werden.</p>
<p>Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
<p><strong>Die Version 3.0.1030 enthält unter anderem folgende Neuerungen</strong></p>
<ul>
<li>F2 setzt in jedem Datumfeld das heutige Datum. Mit +/- kann das Datum erhöht/vermindert werden. Mit der Shift-Taste in Monatsschritten und mit der Ctrl-Taste in Jahresschritten</li>
<li>Für die Notizen stellt PROFFIX ein umfangreiches Suchfeld zur Verfügung</li>
<li><strong>Adressverwaltung / </strong>Im Debitorenregister können sie einer Adresse eine Auftragsnummer hinterlegen, diese wird dann als Vorschlag im Auftrag übernommen.<br />
Mit «Gruppen kombinieren» finden Sie die Adressen, welche mehreren Adressgruppen zugewiesen sind.</li>
<li><strong>CRM / </strong>Werden Notizen in den Aktivitäten erfasst, können Mitarbeiter und Haupt-Notiz-Art ergänzt werden. Weiter kann auch ein E-Mail an alle Teilnehmer gesendet werden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/neuerungen-in-version-3-0-1030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remo Hexspoor Full Time</title>
		<link>http://antevi.ch/remo-hexspoor-full-time-in-der-hexspoor-gmbh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remo-hexspoor-full-time-in-der-hexspoor-gmbh</link>
		<comments>http://antevi.ch/remo-hexspoor-full-time-in-der-hexspoor-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[hexspoor gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Remo Hexspoor 4 Jahre Partner bei der coUNDco AG war, ist er  nun wieder in der hexspoor gmbh aktiv und wird den Ressort Schulung, Marketing &#38; Beratung übernehmen. Weiteres wird folgen &#8211; es wird sich noch einiges tun:) Profil auf xing mobile: 076 385 41 45]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-171" title="_J5E0021 Kopie" src="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/09/J5E0021-Kopie-282x300.jpg" alt="" width="165" height="175" /></p>
<p>Nachdem Remo Hexspoor 4 Jahre Partner bei der coUNDco AG war, ist er  nun wieder in der hexspoor gmbh aktiv und wird den Ressort Schulung, Marketing &amp; Beratung übernehmen.<br />
Weiteres wird folgen &#8211; es wird sich noch einiges tun:)<br />
<a href="../wp-content/uploads/2011/09/xing.png"><img title="xing" src="../wp-content/uploads/2011/09/xing.png" alt="" width="21" height="21" /></a><a title="Xing Profil von Gerard" href="https://www.xing.com/profile/Remo_Hexspoor" target="_blank">Profil auf xing</a><br />
mobile: 076 385 41 45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/remo-hexspoor-full-time-in-der-hexspoor-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads</title>
		<link>http://antevi.ch/downloads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=downloads</link>
		<comments>http://antevi.ch/downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardhexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Proffix]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[PROFFIX.NET Demo-Version Präsentation PROFFIX Software für KMU Prospekt PROFFIX Datenblatt CRM Datenblatt Lohnbuchhaltung PROFFIX Handbuch (ca. 60 MB gross!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.proffix.net/DieSoftware/MehrInformationen/DemoDownload.aspx">PROFFIX.NET Demo-Version</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/09/Datenblatt_Lohn_net.pdf">Präsentation PROFFIX Software für KMU</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/09/Datenblatt_Lohn_net.pdf">Prospekt PROFFIX</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/09/Datenblatt_Lohn_net.pdf">Datenblatt CRM</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/09/Datenblatt_Lohn_net.pdf">Datenblatt Lohnbuchhaltung</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/userFiles/file/Antevi/Datenblatt_Lohn_net.pdf">PROFFIX Handbuch</a> <em>(ca. 60 MB gross!)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFFIX Neuerungen in Version 3.0.1028</title>
		<link>http://antevi.ch/neuerungen-in-version-3-0-1028/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuerungen-in-version-3-0-1028</link>
		<comments>http://antevi.ch/neuerungen-in-version-3-0-1028/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proffix]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 3.0.1028 von PROFFIX Software für KMU steht ganz im Zeichen der Lohnzertifizierung swissdec 3.0 und bringt viel neue Funktionen mit sich. Neu sind die Module Konsolidierung und DMS (Dokument-Management-System) erhältlich. Die Version wurde im April 2011 freigegeben. Als Kunde mit gültigem Update-Abo können Sie die neue Version ohne weitere Kosten über die Funktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Version 3.0.1028 von PROFFIX Software für KMU steht ganz im Zeichen der Lohnzertifizierung swissdec 3.0 und bringt viel neue Funktionen mit sich.<br />
Neu sind die Module Konsolidierung und DMS (Dokument-Management-System) erhältlich. Die Version wurde im April 2011 freigegeben. Als Kunde mit gültigem Update-Abo können Sie die neue Version ohne weitere Kosten über die Funktion &#8220;LiveUpdate&#8221; (Menü &#8220;?&#8221; in PROFFIX Software für KMU) herunterladen und installieren. Bei Fragen dazu stehen wir gerne zur Verfügung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/neuerungen-in-version-3-0-1028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenvisualisierung</title>
		<link>http://antevi.ch/datenvisualisierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datenvisualisierung</link>
		<comments>http://antevi.ch/datenvisualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Präsentieren Sie komplexe Daten verständlich und prägnant! Gerne verwandeln wir Ihre Excel-Tabellenkalkulationen in interaktive Präsentationen, Dashboards, Was-wäre-wenn-Modelle und vieles mehr. Vorlagen und Muster: Unseren Produktkalkulator finden sie &#62;hier Ein Bilanzanalyse-Tool mit Scenariomodell finden sie &#62;hier Einen MIS-Report finden sie &#62;hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Präsentieren Sie komplexe Daten verständlich und prägnant!</strong><br />
Gerne verwandeln wir Ihre Excel-Tabellenkalkulationen in interaktive Präsentationen, Dashboards, Was-wäre-wenn-Modelle und vieles mehr.</p>
<p><strong>Vorlagen und Muster:</strong></p>
<p>Unseren Produktkalkulator finden sie &gt;<a href="http://antevi.ch/userFiles/Produktkalkulator%282%29.pdf">hier</a></p>
<p>Ein Bilanzanalyse-Tool mit Scenariomodell finden sie &gt;<a href="http://antevi.ch/userFiles/Bilanzmodell.pdf">hier</a></p>
<p>Einen MIS-Report finden sie &gt;<a href="http://antevi.ch/userFiles/Muster_MIS%282%29.pdf">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/datenvisualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support Viewer by Hexspoor GMBH</title>
		<link>http://antevi.ch/supportviewer_profix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supportviewer_profix</link>
		<comments>http://antevi.ch/supportviewer_profix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[hexspoor gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Proffix]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[hexspoor]]></category>
		<category><![CDATA[proffix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Support Team-Viewer können wir Sie direkt via Internet auf Ihren PC zugreifen, um Sie optimal zu supporten. (Klicken Sie hier um den Viewer downloaden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Support Team-Viewer können wir Sie direkt via Internet auf Ihren PC zugreifen, um Sie optimal zu supporten.</p>
<p><a href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/10/hexspoor-QS.exe">(Klicken Sie hier um den Viewer downloaden)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/supportviewer_profix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFFIX Software für KMU</title>
		<link>http://antevi.ch/proffix-software-fur-kmu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proffix-software-fur-kmu</link>
		<comments>http://antevi.ch/proffix-software-fur-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Proffix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[  Demo-Version Möchten Sie PROFFIX Software für KMU direkt auf Ihrem Computer ausprobieren? Überzeugen Sie sich von der Einfachheit des Programmes und testen Sie die Vollversion mit allen Funktionen im Demo-Betrieb 30 Tage lang kostenlos. Die Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb von PROFFIX Software für KMU: Betriebssystem Windows 7,  Windows XP, Windows Vista. Geben Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.antevi.ch/userFiles/Image/logo/PROFFIX.png" alt="" width="48" height="48" align="absMiddle" /><strong> </strong><br />
<strong>Demo-Version</strong><br />
Möchten Sie PROFFIX Software für KMU direkt auf Ihrem Computer ausprobieren? Überzeugen Sie sich von der Einfachheit des Programmes und testen Sie die Vollversion mit allen Funktionen im Demo-Betrieb 30 Tage lang kostenlos. Die Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb von PROFFIX Software für KMU: Betriebssystem Windows 7,  Windows XP, Windows Vista.</p>
<p>Geben Sie beim Start von PROFFIX Software  für KMU als Seriennummer &#8220;DEMO&#8221; ins erste Feld ein. Alle Module und Funktionen werden für 30 Tage aktiviert und eine Access Datenbank mit Beispieldaten installiert.</p>
<p><a href="http://www.proffix.net/pxliveupdate/files/pxDemo.exe"><br />
</a><strong>Download:</strong></p>
<p><a href="http://www.proffix.net/DieSoftware/MehrInformationen/DemoDownload.aspx">PROFFIX.NET Demo-Version</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/userFiles/file/Antevi/Antevi_Pr%C3%A4sentation_PROFFIX_Excellent.pps">Präsentation PROFFIX Software für KMU</a></p>
<p><a href="http://www.proffix.net/Portals/0/Content/Die%20Software/PROFFIX_Broschuere_net.pdf">Prospekt PROFFIX</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/userFiles/file/Antevi/Datenblatt_CRM_net.pdf">Datenblatt CRM</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/wp-content/uploads/2011/09/Datenblatt_Lohn_net.pdf">Datenblatt Lohnbuchhaltung</a></p>
<p><a href="http://antevi.ch/userFiles/file/Antevi/Datenblatt_Lohn_net.pdf">PROFFIX Handbuch</a> <em>(ca. 60 MB gross!)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/proffix-software-fur-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFFIX Neuerungen Version 3.0.1026</title>
		<link>http://antevi.ch/neuerungen-version-3-0-1026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuerungen-version-3-0-1026</link>
		<comments>http://antevi.ch/neuerungen-version-3-0-1026/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo Hexspoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proffix]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hexspoor.ch/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 3.0.1026 von PROFFIX simply business wurde anfang Oktober 2010 freigegeben. Als Kunde mit gültigem Update-Abo können Sie die neue Version ohne weitere Kosten über die Funktion &#8220;LiveUpdate&#8221; (Menü &#8220;?&#8221; in PROFFIX simply business) herunterladen und installieren. Bei Fragen dazu stehen wir gerne zur Verfügung. Die Version 3.0.1026 enthält unter anderem folgende Neuerungen: Kundenspezifische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Version 3.0.1026 von PROFFIX simply business wurde anfang Oktober 2010 freigegeben. Als Kunde mit gültigem Update-Abo können Sie die neue Version ohne weitere Kosten über die Funktion &#8220;LiveUpdate&#8221; (Menü &#8220;?&#8221; in PROFFIX simply business) herunterladen und installieren.</p>
<p>Bei Fragen dazu stehen wir gerne zur Verfügung.</p>
<p>Die Version 3.0.1026 enthält unter anderem folgende Neuerungen:</p>
<ul>
<li>Kundenspezifische Zusatzfelder können pro Dokumenttyp definiert und auf der Auftrags-Hauptmaske angezeigt werden</li>
<li>Optionale Positionen in Auftrags-Dokumenten</li>
<li>Mehrwertsteuer 2011 auf Knopfdruck Anpassung an MWST 2011</li>
<li>Aufruf von Listen direkt aus der PROFFIX-Leiste</li>
<li>usw.</li>
</ul>
<p>Eine komplette Übersicht über alle Neuerungen und Änderungen in der Version 3.0.1026 finden Sie als PDF-Dokument im Ordner DataUpdate Ihrer lokalen PROFFIX Installation.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antevi.ch/neuerungen-version-3-0-1026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

